鲲鹏蕊科技PCB抄板团队拥有自主研发的先进扫描工艺设备和智能抄板软件,同时拥有国内经验最为丰富的反向研发技术团队,鲲鹏蕊科技长期提供各种单层、双层、多层PCB电路板抄板,各种盲埋孔板、激光盲孔板、超高频板、元件密集、遍布微带线等长线、高频处理要求苛刻以及电磁兼容控制严格的通讯主板抄板服务,客户只需提供一套完整的样板或样机,鲲鹏蕊科技承诺将一次性抄板、改板、调试、仿真、测试、打样成功,抄板准确率保证100%,抄板精度达到1mil。
项 目 | PCB抄板能力 | 精 度 |
最高层数 | 不限 | |
最大板厚 | 6 mm | ±0.05 mm(2 mil) |
最大尺寸 | 640 mm × 480 mm | ±0.1 mm(4 mil) |
最小线宽 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小线隙 | 硬板 0.01 mm(0.4 mil)/柔性板 0.005 mm(0.2 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小机械通孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小机械埋孔 | 硬板 0.15 mm(6 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小激光盲孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
最小激光埋孔 | 硬板 0.1 mm(4 mil) / 柔性板 0.1 mm(4 mil) | ±0.01 mm(0.4 mil) |
盲孔种类 | 1阶、2阶、3阶、4阶激光盲孔 | |
埋孔种类 | > 20 类 | |
多层板铜厚测量 | ±1.7 um(0.05 oZ) | |
多层板层间厚测量 | ±5 um(0.2 mil) | |
阻抗测算 | 5 ~ 150 Ω | ±0.5Ω |
电阻阻值测量 | 0.000001Ω ~ 20 MΩ | ±5% |
电容容值测量 | 0.001pF ~ 100F | ±5% |
电感量测量 | 0.001nH ~ 10H | ±5% |
磁珠等效阻值测量 | 10Ω ~ 2000 Ω (100MHz) | ±10% |
晶体频率测量 | 1KHz ~ 200MHz | ±1% |
稳压二极管测量 | 0.5V ~ 56V | ±0.01V |
(正文已结束)
免责声明及提醒:此文内容为本网所转载企业宣传资讯,该相关信息仅为宣传及传递更多信息之目的,不代表本网站观点,文章真实性请浏览者慎重核实!任何投资加盟均有风险,提醒广大民众投资需谨慎!